﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cronotabella Archivi - Calabria News</title>
	<atom:link href="https://www.calabrianews.it/tag/cronotabella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.calabrianews.it/tag/cronotabella/</link>
	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2022 10:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Ciclismo, giovedì 12 maggio la tappa calabrese di 192 km Palmi-Scalea del Giro d&#8217;Italia: Cronotabella</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/ciclismo-giovedi-12-maggio-la-tappa-calabrese-di-192-km-palmi-scalea-del-giro-ditalia-cronotabella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 10:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ciclimo]]></category>
		<category><![CDATA[cronotabella]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Palmi]]></category>
		<category><![CDATA[Scalea]]></category>
		<category><![CDATA[tappa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.calabrianews.it/?p=188332</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada vedrà domani, giovedì 12 maggio 2022, andare in scena la sesta tappa, la quinta in linea, con partenza da Palmi ed arrivo a Scalea (Riviera dei Cedri) dopo 192 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.35, mentre la partenza reale avverrà alle ore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/ciclismo-giovedi-12-maggio-la-tappa-calabrese-di-192-km-palmi-scalea-del-giro-ditalia-cronotabella/">Ciclismo, giovedì 12 maggio la tappa calabrese di 192 km Palmi-Scalea del Giro d&#8217;Italia: Cronotabella</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada vedrà domani, giovedì 12 maggio 2022, andare in scena la sesta tappa, la quinta in linea, con partenza da <strong>Palmi</strong> ed arrivo a <strong>Scalea</strong> (Riviera dei Cedri) dopo 192 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.35, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.24. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2022.</p>
<p><strong>CRONOTABELLA SESTA TAPPA 11 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2022<br />
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA</strong><br />
228 PALMI # Start Village 9,0 12.35 12.35 12.35 10.05<br />
46 PALMI # km 0 0,0 0,0 192,0 12.50 12.50 12.50 10.20<br />
35 Gioia Tauro # ss.18 0,9 0,9 191,1 12.51 12.51 12.51 10.21<br />
25 Rosarno # ss.18 9,8 10,7 181,3 13.02 13.03 13.04 10.30<br />
<strong>PROVINCIA DI VIBO VALENTIA</strong><br />
226 Bv. di San Calogero # ss.18 13,0 23,7 168,3 13.20 13.22 13.23 10.42<br />
361 Mileto # ss.18 5,3 29,0 163,0 13.29 13.31 13.33 10.46 •<br />
515 Aeroporto L. Razza # ss.18 5,5 34,5 157,5 13.37 13.40 13.42 11.17<br />
470 Vibo Valentia # v.Dante-v.Kennedy-ss.18 6,1 40,6 151,4 13.45 13.47 13.50 11.22 •<br />
133 Bv. di Pizzo # ss.18 9,7 50,3 141,7 13.57 14.00 14.03 11.46<br />
9 Svinc. A2 Pizzo # ss.18 6,9 57,2 134,8 14.05 14.09 14.13 11.52<br />
<strong>PROVINCIA DI CATANZARO</strong><br />
5 Bv. di Acconia # ss.18 8,2 65,4 126,6 14.16 14.19 14.24 11.52<br />
15 Rotatoria Aeroporto Lamezia T. # ss.18 10,1 75,5 116,5 14.30 14.35 14.40 12.00<br />
5 Falerna Marina # ss.18 13,1 88,6 103,4 14.46 14.52 14.58 12.09<br />
4 Nocera Scalo # ss.18 5,5 94,1 97,9 14.53 14.59 15.05 12.21<br />
<strong>PROVINCIA DI COSENZA</strong><br />
13 Campora San Giovanni # ss.18 6,4 100,5 91,5 15.02 15.08 15.15 12.32<br />
28 galleria # 978m – ss.18 3,1 103,6 88,4 15.07 15.13 15.20 12.35<br />
5 Amantea # ss.18 4,0 107,6 84,4 15.12 15.18 15.26 12.39 •<br />
15 n.4 gallerie # 60m, 64m, 48m, 60m 5,0 112,6 79,4 15.19 15.26 15.34 12.59<br />
7 Longobardi Marina # ss.18 4,3 116,9 75,1 15.24 15.31 15.39 13.03<br />
22 galleria # 76m 4,2 121,1 70,9 15.30 15.38 15.46 13.06<br />
12 Torremezzo di Falconara # ss.18 2,6 123,7 68,3 15.33 15.41 15.49 13.09<br />
75 galleria # 140m 4,1 127,8 64,2 15.39 15.47 15.56 13.13<br />
133 Paola # n.2 gallerie – 47m, 34m – ss.18 5,7 133,5 58,5 15.47 15.56 16.05 13.18<br />
33 Marina di Fuscaldo # ss.18 7,1 140,6 51,4 15.56 16.05 16.14 13.24 •<br />
15 Guardia Piemontese Marina # sp.34-n.2 gallerie 120m, 104m 7,1 147,7 44,3 16.05 16.14 16.24 13.51<br />
9 Cetraro Marina # ss.18 7,0 154,7 37,3 16.13 16.22 16.33 13.57 •<br />
45 n.3 gallerie # 151m, 209m, 206m 1,6 156,3 35,7 16.15 16.25 16.35 14.19<br />
66 Svinc. di Belvedere Marittimo # ss.18 12,3 168,6 23,4 16.32 16.43 16.54 14.45 •<br />
21 Diamante # ss.18 7,8 176,4 15,6 16.42 16.52 17.04 14.53<br />
5 Santa Maria del Cedro # ss.18 8,7 185,1 6,9 16.52 17.03 17.15 15.21<br />
5 SCALEA # ss.18 6,9 192,0 0,0 17.00 17.12 17.24 15.27</p>
<p><strong>Traguardo Volante:</strong><br />
km 40.6 Vibo Valentia<br />
km 147.7 Guardia Piemontese Marina<br />
<strong>Gran Premio della Montagna:</strong><br />
km 34.5 – Aeroporto L. Razza – m 515 (4ª cat.)<br />
<strong>Galleria:</strong><br />
km 103.6 – 112.6 – 121.1 – 127.8 – 133.5 – 147.7 – 154.7 – 156.3<br />
<strong>• Sosta Carovana</strong><br />
Sosta Carovana fuori percorso: Sangineto Lido 14:27</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/ciclismo-giovedi-12-maggio-la-tappa-calabrese-di-192-km-palmi-scalea-del-giro-ditalia-cronotabella/">Ciclismo, giovedì 12 maggio la tappa calabrese di 192 km Palmi-Scalea del Giro d&#8217;Italia: Cronotabella</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
